5	13.4911000000000	34.9423000000000
6	13.2094000000000	34.9347000000000
7	13.1875000000000	34.9354000000000
8	13.1692000000000	34.9362000000000
9	13.1685000000000	34.9369000000000
10	13.1682000000000	34.9375000000000
11	13.1679000000000	34.9379000000000
12	13.1677000000000	34.9382000000000
13	13.1671000000000	34.9385000000000
14	13.1670000000000	34.9388000000000
15	13.1671000000000	34.9390000000000
16	13.1670000000000	34.9392000000000
17	13.1651000000000	34.9396000000000
18	13.1632000000000	34.9400000000000
19	13.1600000000000	34.9407000000000
20	13.1556000000000	34.9415000000000
21	13.1521000000000	34.9420000000000
22	13.1454000000000	34.9430000000000
23	13.1339000000000	34.9455000000000
24	13.0998000000000	34.9502000000000
25	13.0807000000000	34.9520000000000
26	13.0647000000000	34.9547000000000
27	13.0605000000000	34.9559000000000
28	13.0329000000000	34.9590000000000
29	12.9666000000000	34.9636000000000
30	12.8916000000000	34.9691000000000
31	12.7517000000000	34.9817000000000
32	12.6077000000000	34.9909000000000
33	12.5850000000000	34.9948000000000
34	12.5592000000000	34.9984000000000
35	12.5271000000000	35.0024000000000
36	12.5091000000000	35.0052000000000
37	12.4965000000000	35.0079000000000
38	12.4922000000000	35.0092000000000
39	12.4758000000000	35.0128000000000
40	12.4720000000000	35.0138000000000
41	12.4693000000000	35.0149000000000
42	12.4684000000000	35.0153000000000
43	12.4676000000000	35.0157000000000
44	12.4671000000000	35.0156000000000
45	12.4680000000000	35.0154000000000
46	12.4667000000000	35.0154000000000
47	12.4639000000000	35.0157000000000
48	12.4641000000000	35.0157000000000
49	12.4643000000000	35.0156000000000
50	12.4627000000000	35.0158000000000
51	12.4629000000000	35.0157000000000
52	12.4636000000000	35.0157000000000
53	12.4644000000000	35.0156000000000
54	12.4642000000000	35.0156000000000
55	12.4551000000000	35.0165000000000
56	12.4563000000000	35.0163000000000
57	12.4554000000000	35.0163000000000
58	12.4597000000000	35.0159000000000
59	12.4578000000000	35.0161000000000
60	12.4429000000000	35.0175000000000
61	12.4356000000000	35.0182000000000
62	12.4217000000000	35.0198000000000
63	12.4022000000000	35.0216000000000
64	12.3707000000000	35.0235000000000
65	12.3384000000000	35.0247000000000
66	12.3110000000000	35.0260000000000
67	12.2887000000000	35.0271000000000
68	12.2782000000000	35.0284000000000
69	12.2473000000000	35.0278000000000
70	12.2306000000000	35.0270000000000
71	12.2161000000000	35.0259000000000
72	12.2069000000000	35.0253000000000
73	12.1923000000000	35.0243000000000
74	12.1755000000000	35.0235000000000
75	12.1684000000000	35.0230000000000
76	12.1338000000000	35.0206000000000
77	12.1089000000000	35.0185000000000
78	12.0786000000000	35.0155000000000
79	12.0670000000000	35.0147000000000
80	12.0515000000000	35.0165000000000
81	12.0665000000000	35.0365000000000
82	12.0849000000000	35.0477000000000
83	12.1426000000000	35.0677000000000
84	12.1547000000000	35.0725000000000
85	12.2005000000000	35.0880000000000
86	12.2229000000000	35.0970000000000
87	12.2272000000000	35.1003000000000
88	12.2270000000000	35.1022000000000
89	12.2231000000000	35.1029000000000
90	12.2066000000000	35.1024000000000
91	12.2002000000000	35.1035000000000
92	12.1923000000000	35.1039000000000
93	12.1870000000000	35.1038000000000
94	12.1851000000000	35.1035000000000
95	12.1821000000000	35.1036000000000
96	12.1771000000000	35.1044000000000
97	12.1515000000000	35.1049000000000
98	12.1321000000000	35.1039000000000
99	12.1248000000000	35.1035000000000
100	12.1163000000000	35.1030000000000
101	12.1139000000000	35.1028000000000
102	12.1095000000000	35.1026000000000
103	12.1063000000000	35.1025000000000
104	12.1039000000000	35.1024000000000
105	12.0924000000000	35.1015000000000
106	12.0489000000000	35.0981000000000
107	12.0245000000000	35.0958000000000
108	12.0133000000000	35.0949000000000
109	12.0077000000000	35.0945000000000
110	12.0076000000000	35.0947000000000
111	12.0041000000000	35.0947000000000
112	12.0036000000000	35.0946000000000
113	12.0042000000000	35.0947000000000
114	12.0035000000000	35.0947000000000
115	11.9999000000000	35.0945000000000
116	11.9695000000000	35.0922000000000
117	11.9343000000000	35.0890000000000
118	11.9256000000000	35.0884000000000
119	11.9094000000000	35.0873000000000
120	11.8924000000000	35.0857000000000
121	11.8875000000000	35.0854000000000
122	11.8672000000000	35.0838000000000
123	11.8408000000000	35.0813000000000
124	11.8156000000000	35.0790000000000
125	11.7822000000000	35.0766000000000
126	11.7609000000000	35.0745000000000
127	11.7413000000000	35.0730000000000
128	11.7167000000000	35.0708000000000
129	11.6730000000000	35.0670000000000
130	11.6529000000000	35.0653000000000
131	11.6364000000000	35.0639000000000
132	11.6229000000000	35.0632000000000
133	11.6131000000000	35.0627000000000
134	11.6048000000000	35.0619000000000
135	11.5894000000000	35.0604000000000
136	11.5861000000000	35.0603000000000
137	11.5577000000000	35.0578000000000
138	11.5199000000000	35.0548000000000
139	11.4636000000000	35.0485000000000
140	11.4414000000000	35.0455000000000
141	11.4406000000000	35.0455000000000
142	11.4392000000000	35.0454000000000
143	11.4353000000000	35.0452000000000
144	11.4310000000000	35.0452000000000
145	11.4235000000000	35.0444000000000
146	11.4161000000000	35.0438000000000
147	11.4116000000000	35.0433000000000
148	11.4079000000000	35.0429000000000
149	11.4055000000000	35.0427000000000
150	11.4041000000000	35.0426000000000
151	11.4015000000000	35.0424000000000
152	11.3940000000000	35.0419000000000
153	11.3898000000000	35.0416000000000
154	11.3789000000000	35.0412000000000
155	11.3612000000000	35.0396000000000
156	11.3475000000000	35.0380000000000
157	11.3325000000000	35.0368000000000
158	11.3281000000000	35.0363000000000
159	11.3261000000000	35.0362000000000
160	11.3228000000000	35.0360000000000
161	11.3051000000000	35.0343000000000
162	11.2821000000000	35.0325000000000
163	11.2719000000000	35.0315000000000
164	11.2597000000000	35.0303000000000
165	11.2519000000000	35.0296000000000
166	11.2402000000000	35.0283000000000
167	11.2352000000000	35.0280000000000
168	11.2299000000000	35.0274000000000
169	11.2124000000000	35.0257000000000
170	11.2012000000000	35.0248000000000
171	11.1984000000000	35.0245000000000
172	11.1966000000000	35.0243000000000
173	11.1975000000000	35.0244000000000
174	11.1922000000000	35.0241000000000
175	11.1888000000000	35.0239000000000
176	11.1880000000000	35.0239000000000
177	11.1875000000000	35.0236000000000
178	11.1861000000000	35.0236000000000
179	11.1902000000000	35.0239000000000
180	11.1830000000000	35.0235000000000
181	11.1762000000000	35.0231000000000
182	11.1661000000000	35.0225000000000
183	11.1642000000000	35.0225000000000
184	11.1621000000000	35.0223000000000
185	11.1632000000000	35.0222000000000
186	11.1574000000000	35.0220000000000
187	11.1546000000000	35.0216000000000
188	11.1508000000000	35.0210000000000
189	11.1476000000000	35.0207000000000
190	11.1456000000000	35.0207000000000
191	11.1461000000000	35.0210000000000
192	11.1459000000000	35.0213000000000
193	11.1449000000000	35.0214000000000
194	11.1416000000000	35.0211000000000
195	11.1377000000000	35.0209000000000
196	11.1319000000000	35.0203000000000
197	11.1225000000000	35.0190000000000
198	11.1169000000000	35.0184000000000
199	11.1136000000000	35.0180000000000
200	11.1106000000000	35.0175000000000
201	11.1089000000000	35.0172000000000
202	11.1085000000000	35.0171000000000
203	11.1080000000000	35.0171000000000
204	11.1064000000000	35.0168000000000
205	11.1060000000000	35.0166000000000
206	11.1047000000000	35.0165000000000
207	11.1042000000000	35.0165000000000
208	11.0981000000000	35.0160000000000
209	11.0877000000000	35.0151000000000
210	11.0735000000000	35.0135000000000
211	11.0572000000000	35.0115000000000
212	11.0445000000000	35.0100000000000
213	11.0255000000000	35.0075000000000
214	11.0062000000000	35.0051000000000
215	10.9963000000000	35.0039000000000
216	10.9860000000000	35.0027000000000
217	10.9768000000000	35.0017000000000
218	10.9722000000000	35.0013000000000
219	10.9652000000000	35.0003000000000
220	10.9544000000000	34.9990000000000
221	10.9441000000000	34.9978000000000
222	10.9461000000000	34.9987000000000
223	10.9112000000000	34.9941000000000
224	10.8876000000000	34.9910000000000
225	10.7851000000000	34.9774000000000
226	10.7032000000000	34.9686000000000
227	10.6997000000000	34.9689000000000
228	10.6695000000000	34.9643000000000
229	10.6550000000000	34.9637000000000
230	10.6557000000000	34.9639000000000
231	10.6549000000000	34.9640000000000
232	10.6540000000000	34.9641000000000
233	10.6536000000000	34.9643000000000
234	10.6536000000000	34.9644000000000
235	10.6538000000000	34.9645000000000
236	10.6540000000000	34.9645000000000
237	10.6541000000000	34.9646000000000
238	10.6541000000000	34.9646000000000
239	10.6543000000000	34.9646000000000
240	10.6543000000000	34.9646000000000
241	10.6544000000000	34.9646000000000
242	10.6545000000000	34.9646000000000
243	10.6547000000000	34.9646000000000
244	10.6549000000000	34.9645000000000
245	10.6549000000000	34.9646000000000
246	10.6551000000000	34.9647000000000
247	10.6554000000000	34.9645000000000
248	10.6557000000000	34.9645000000000
249	10.6555000000000	34.9645000000000
250	10.6556000000000	34.9646000000000
251	10.6559000000000	34.9646000000000
252	10.6556000000000	34.9645000000000
253	10.6559000000000	34.9642000000000
