
Summer School on "Climate of the Baltic Sea Region"
| Zeitraum: | Sommersemester |
|---|---|
| Jahr: | 2016 |
| Abteilung: | Physikalische Ozeanographie und Messtechnik |
| Dozent(inn)en: | Prof. Dr. Markus Meier |
| Titel: | Summer School on "Climate of the Baltic Sea Region" |
| Ort: | Askö Laboratory, Trosa, Sweden |
| Termin: | 29 August – 5 September 2016 |
| Beginn: | 29.08.2016 |
| Bemerkungen: | bei erfolgreicher Teilnahme werden 3 Credit Points im
Modul "Climate of the Baltic Sea Region" anerkannt
|